152026.04
2025年度個案服務統計表
| 項目 | 細項 | 總計 | 百分比 |
| 接案日分佈(星期) | 1.星期日 | 1314 | 13.82% |
| 2.星期一 | 1282 | 13.48% | |
| 3.星期二 | 1627 | 17.11% | |
| 4.星期三 | 1452 | 15.27% | |
| 5.星期四 | 1394 | 14.66% | |
| 6.星期五 | 1174 | 12.35% | |
| 7.星期六 | 1266 | 13.31% | |
| 來電時段(含信件/網路) | 1.07~12 | 3146 | 33.08% |
| 2.12~17 | 3112 | 32.73% | |
| 3.17~22 | 1934 | 20.34% | |
| 4.22~02 | 586 | 6.16% | |
| 5.02~07 | 731 | 7.69% | |
| 談話時間 | 1.5分鐘以下 | 2194 | 23.07% |
| 2.06~15分鐘 | 2345 | 24.66% | |
| 3.16~30分鐘 | 2606 | 27.41% | |
| 4.31~60分鐘 | 2000 | 21.03% | |
| 5.61~120分鐘 | 351 | 3.69% | |
| 6.121分鐘以上 | 13 | 0.14% | |
| 個案狀況 | 1.第一次來電(談) | 2459 | 25.86% |
| 2.曾經來電(談) | 7022 | 73.85% | |
| 3.追蹤個案 | 1 | 0.01% | |
| 4.無法判斷 | 27 | 0.28% | |
| 個案類別 | 1.有效個案 | 9508 | 74.71% |
| 2.無效個案 | 3217 | 25.28% | |
| 3.第三方通報 | 1 | 0.01% | |
| 個案分類 | 1.一般個案 | 9294 | 97.74% |
| 2.自殺意念 | 188 | 1.98% | |
| 3.自殺行為 | 13 | 0.14% | |
| 4.其他 | 14 | 0.15% | |
| 服務方式 | 1.個案自行來電 | 9482 | 99.72% |
| 2.溢線轉接 | 16 | 0.17% | |
| 3.面談 | 0 | 0% | |
| 4.郵件(Email) | 0 | 0% | |
| 5.網路服務 | 0 | 0% | |
| 6.主動追蹤服務 | 0 | 0% | |
| 7.專業服務 | 1 | 0.01% | |
| 8.其他 | 10 | 0.11% | |
| 性別 | 1.男 | 2734 | 28.75% |
| 2.女 | 6765 | 71.14% | |
| 3.其他 | 10 | 0.11% | |
| 年齡 | 1.12歲以下 | 8 | 0.08% |
| 2.13-19歲 | 204 | 2.15% | |
| 3.20-29歲 | 1013 | 10.65% | |
| 4.30-39歲 | 1309 | 13.77% | |
| 5.40-49歲 | 1610 | 16.93% | |
| 6.50-59歲 | 2082 | 21.90% | |
| 7.60-69歲 | 1008 | 10.60% | |
| 8.70-79歲 | 1653 | 17.38% | |
| 9.80歲以上 | 44 | 0.46% | |
| 10.不願透露 | 86 | 0.90% | |
| 11.未詢問 | 492 | 5.17% | |
| 婚姻狀態 | 1.未婚 | 5004 | 52.62% |
| 2.已婚 | 2218 | 23.33% | |
| 3.離婚 | 733 | 7.71% | |
| 4.同居 | 197 | 2.07% | |
| 5.分居 | 568 | 5.97% | |
| 6.鰥寡 | 192 | 2.02% | |
| 7.不願透露 | 21 | 0.22% | |
| 8.未詢問 | 576 | 6.06% | |
| 教育程度 | 1.失學 | 2 | 0.02% |
| 2.國小 | 101 | 1.06% | |
| 3.國中 | 494 | 5.20% | |
| 4.高中職 | 2523 | 26.53% | |
| 5.大(專)學 | 4717 | 49.61% | |
| 6.碩博士 | 255 | 2.68% | |
| 7.不願透露 | 29 | 0.30% | |
| 8.未詢問 | 1388 | 14.60% | |
| 職業類別 | 1.家管 | 1324 | 13.92% |
| 2.學生 | 427 | 4.49% | |
| 3.工 | 360 | 3.79% | |
| 4.商 | 336 | 3.53% | |
| 5.軍警 | 7 | 0.07% | |
| 6.公教 | 116 | 1.22% | |
| 7.農林漁牧 | 7 | 0.07% | |
| 8.服務業 | 1043 | 10.97% | |
| 9.自由業 | 347 | 3.65% | |
| 10.特種行業 | 12 | 0.13% | |
| 11.醫護 | 65 | 0.68% | |
| 12.無業(含退休) | 2788 | 29.32% | |
| 13.失業(待業) | 1729 | 18.18% | |
| 14.其他 | 122 | 1.28% | |
| 15.不願透露 | 41 | 0.43% | |
| 16.未詢問 | 785 | 8.26% | |
| 來電國家 | 1.台灣 | 9500 | 99.91% |
| 2.外國 | 9 | 0.09% | |
| 精神狀態 | 1.心智正常 | 5503 | 57.87% |
| 2.疑似病人 | 1510 | 15.88% | |
| 3.精神病患 | 2355 | 24.77% | |
| 4.無法判斷 | 141 | 1.48% | |
| 就醫方式 | 1.無須就醫 | 2470 | 25.98% |
| 2.間斷就醫 | 716 | 7.53% | |
| 3.持續就醫 | 4326 | 45.49% | |
| 4.拒絕就醫 | 166 | 1.75% | |
| 5.不願透露 | 81 | 0.85% | |
| 6.未詢問 | 1750 | 18.40% | |
| 物質濫用 | 1.無 | 8521 | 89.61% |
| 2.藥癮 | 5 | 0.05% | |
| 3.酒癮 | 44 | 0.46% | |
| 4.毒癮 | 7 | 0.07% | |
| 5.多重 | 4 | 0.04% | |
| 6.其他 | 10 | 0.11% | |
| 7.不願透露 | 8 | 0.08% | |
| 8.未詢問 | 910 | 9.57% | |
| 自殺意念 | 1.無意念 | 7889 | 82.96% |
| 2.偶有意念 | 1286 | 13.52% | |
| 3.常有意念 | 239 | 2.51% | |
| 4.準備中 | 19 | 0.20% | |
| 5.進行中 | 4 | 0.04% | |
| 6.不願透露 | 72 | 0.76% | |
| 自殺方式 | 1.無 | 8117 | 85.36% |
| 2.上吊/窒息 | 10 | 0.11% | |
| 3.吸入致命氣體 | 19 | 0.20% | |
| 4.食用致命固體或液體 | 102 | 1.07% | |
| 5.高處跳下 | 118 | 1.24% | |
| 6.溺斃 | 22 | 0.23% | |
| 7.以刀槍自殘 | 174 | 1.83% | |
| 8.其他 | 52 | 0.55% | |
| 9.不願透露 | 26 | 0.27% | |
| 10.未詢問 | 869 | 9.14% | |
| 自殺記錄 | 1.無 | 7330 | 77.08% |
| 2.曾自殺(傷) | 953 | 10.02% | |
| 3.不願透露 | 13 | 0.14% | |
| 4.未詢問 | 1213 | 12.76% | |
| 追蹤關懷 | 1.同意 | 46 | 0.48% |
| 2.不同意 | 52 | 0.55% | |
| 3.不需要 | 6760 | 71.09% | |
| 4.未詢問 | 2651 | 27.88% | |
| 經濟來源 | 1.工作 | 2646 | 27.83% |
| 2.儲蓄/退休金 | 1467 | 15.43% | |
| 3.綜合社會保障援助 | 899 | 9.45% | |
| 4.子女/親屬負擔 | 3428 | 36.05% | |
| 5.配偶負擔 | 156 | 1.64% | |
| 6.不願透露 | 23 | 0.24% | |
| 7.其他 | 105 | 1.10% | |
| 8.未詢問 | 785 | 8.26% | |
| 居住狀況 | 1.獨居 | 2813 | 29.58% |
| 2.與家人 | 5414 | 56.94% | |
| 3.與他人 | 638 | 6.71% | |
| 4.不願透露 | 15 | 0.16% | |
| 5.未詢問 | 629 | 6.61% | |
| 主要問題 | 1.性別議題 | 0 | 0% |
| 2.其他 | 635 | 6.68% | |
| 3.藥酒癮 | 17 | 0.18% | |
| 4.政治 | 14 | 0.15% | |
| 5.人生/信仰 | 349 | 3.67% | |
| 6.精神心理 | 4265 | 44.85% | |
| 7.健康醫療 | 576 | 6.06% | |
| 8.職業 | 442 | 4.65% | |
| 9.學業 | 41 | 0.43% | |
| 10.法律 | 161 | 1.69% | |
| 11.經濟 | 247 | 2.60% | |
| 12.性議題 | 189 | 1.99% | |
| 13.夫妻 | 202 | 2.12% | |
| 14.家庭 | 1006 | 10.58% | |
| 15.人際 | 923 | 9.71% | |
| 16.感情 | 442 | 4.65% | |
| 次要問題 | 1.性別議題 | 0 | 0% |
| 2.其他 | 1159 | 14.72% | |
| 3.藥酒癮 | 2 | 0.03% | |
| 4.政治 | 17 | 0.22% | |
| 5.人生/信仰 | 497 | 6.31% | |
| 6.精神心理 | 3300 | 41.91% | |
| 7.健康醫療 | 414 | 5.26% | |
| 8.職業 | 226 | 2.87% | |
| 9.學業 | 30 | 0.38% | |
| 10.法律 | 25 | 0.32% | |
| 11.經濟 | 240 | 3.05% | |
| 12.性議題 | 45 | 0.57% | |
| 13.夫妻 | 138 | 1.75% | |
| 14.家庭 | 729 | 9.26% | |
| 15.人際 | 827 | 10.50% | |
| 16.感情 | 225 | 2.86% | |
| 處理情形(處遇策略) | 1.輔導協談 | 9285 | 65.95% |
| 2.自殺評估 | 74 | 0.53% | |
| 3.危機介入 | 14 | 0.10% | |
| 4.資訊提供 | 1321 | 9.38% | |
| 5.協助與中心預約面談 | 8 | 0.06% | |
| 6.邀請再次來電 | 749 | 5.32% | |
| 7.結案 | 2628 | 18.67% | |
| 處理情形(建議中心處理) | 1.無 | 9471 | 98.40% |
| 2.追蹤 | 30 | 0.31% | |
| 3.轉介相關資源 | 11 | 0.11% | |
| 4.通報 | 15 | 0.16% | |
| 5.建檔(黑名單) | 55 | 0.57% | |
| 6.建檔(列管) | 43 | 0.45% | |
| 如何知道1995專線 | 1.家人朋友 | 332 | 3.49% |
| 2.政府/醫療/社福或其它機構 | 3410 | 35.86% | |
| 3.報紙電視 | 2762 | 29.05% | |
| 4.網路 | 1261 | 13.26% | |
| 5.海報 | 7 | 0.07% | |
| 6.其它 | 65 | 0.68% | |
| 7.不願透露 | 12 | 0.13% | |
| 8.未詢問 | 1660 | 17.46% | |
| BSRS量表檢測 | 1.一般個案 | 5359 | 93.79% |
| 2.高危機個案 | 355 | 6.21% | |
| 自殺危險程度量表檢測 | 1.無 | 99 | 63.06% |
| 2.低 | 14 | 8.92% | |
| 3.中 | 9 | 5.73% | |
| 4.高 | 35 | 22.29% |






