252020.09
2003年度個案統計表
台 北 縣 國 際 生 命 線 協 會
 
92年1-11月份求助個案統計表
單位:件

性別
1990 區 域 本縣(市) 6141 婚   姻 未婚 3148
4829 外縣(市) 137 已婚 2453
用  語 國語 5922 不詳 0 同居 104
方言 897 主  要  問  題 男女 964 離婚 475
外語 0 社交 368 鰥寡 98
信件 0 夫妻 813 不詳 0
年   齡 19歲以下 135 家庭 1210 自殺意念 2852
20~29歲 1226 精神 1340 苦惱 3122
30~39歲 2762 健康 193 曾自殺 176
40~49歲 1770 經濟 233 欲自殺 126
50歲以上 915 法律 29 已自殺 2
不詳 11 人生信仰 29 時間 5分以下 188
教育程度 25 職業 379 6~15分 896
國小 385 其他 720 16~30分 1883
國中 1062 接觸方式 自打電話 6248 31~60分 2199
高中 2947 代打電話 25 60分以上 1112
大專 1859 親自來談 5 信件 0
不詳 0 來信 0 個案總數:6278件