252020.09
2005年度個案統計表
台 北 縣 國 際 生 命 線 協 會
 
94年1-12月份求助個案統計表
單位:件

性別
2551 區 域 本縣(市) 7230 婚   姻 未婚 3939
4852 外縣(市) 173 已婚 2409
用  語 國語 6908 不詳 0 同居 115
方言 495 主  要  問  題 男女 1087 離婚 698
外語 0 社交 449 鰥寡 242
信件 0 夫妻 731 不詳 0
年   齡 19歲以下 128 家庭 1163 自殺意念 3275
20~29歲 1174 精神 1910 苦惱 3623
30~39歲 2679 健康 304 曾自殺 273
40~49歲 2428 經濟 544 欲自殺 222
50歲以上 965 法律 60 已自殺 10
不詳 29 人生信仰 18 時間 5分以下 383
教育程度 30 職業 384 6~15分 1145
國小 390 其他 753 16~30分 2148
國中 1261 接觸方式 自打電話 7337 31~60分 2493
高中 3455 代打電話 48 60分以上 1223
大專 2267 親自來談 16 信件 11
不詳 0 來信 2 個案總數:7403件