捐款徵信 > 2021年
2021年度9-10月份發票中獎徵信
2021.12.11
社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
110年9-10月發票計張數及中獎金額 | |||||
(統計日期110.12.8) | |||||
停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
1 | 莊敬立體停車場 | 129 | - | - | |
3 | 特專三停車場 | 1,124 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
4 | 新埔立體停車場605 | 1 | - | - | |
5 | 民生公園地下停車場 | 20 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
6 | 市民廣場地下停車場 | 1,578 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
8 | 府中立體停車場 | ||||
9 | 板橋高中 | 42 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
10 | 廣福站 | 830 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
11 | 土城站 | 1,287 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
12 | 三峽站 | 722 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
13 | 大埔站 | 373 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
14 | 鶯桃站 | ||||
15 | 鶯歌站 | 570 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
16 | 三多站 | ||||
17 | 樹林站 | 591 | - | - | |
18 | 新莊生命紀念館停車場 | 76 | - | - | |
19 | 新莊區四維立體停車場 | 21 | - | - | |
20 | 綠寶石區停車場 | 291 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,239 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
22 | 新莊體育場區停車場 | 319 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
23 | 延吉立體停車場 | 4 | - | - | |
24 | 全國加油站 | 123 | - | - | |
25 | 頭前國中地下停車場 | 491 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
26 | 大豐公有地下停車場 | ||||
28 | 圓通停車場 | 52 | - | - | |
31 | 聯邦地下停車場 | 137 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
37 | 永福國小地下停車場 | 200 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
39 | 欣欣加油站 | 100 | - | - | |
42 | 北基加油站 | 294 | - | - | |
43 | 凱旋社區 | ||||
44 | 舒麥爾麵包 | 276 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
45 | 驊珍麵包店 | 179 | - | - | |
46 | 舒麥爾麵包土城 | 87 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
47 | 舒麥爾麵包德光 | 103 | - | - | |
49 | 黑殿飯店 | 302 | - | - | |
50 | 葡吉小廚 | 206 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
51 | 首席天然烘焙坊 | 257 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
53 | 永錡保安大安 | 102 | - | - | |
54 | 永錡彭厝 | 17 | - | - | |
56 | 永錡中正 | 64 | - | - | |
57 | 永錡泰山加油站 | ||||
58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,221 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
59 | 華德公園停車場 | 282 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
60 | 會所 | 34 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
61 | 普心公益推展協會 | 242 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
62 | 京展光學股份有限公司 | ||||
64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 5 | - | - | |
65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
66 | 可爾姿x海山店女性運動 | ||||
67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
68 | 彪吉利停車場管理公司 | 401 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 14 | - | - | |
合計 | 13,991 | 59 | 15,000 | ||
雲端發票(愛心碼021995) |