捐款徵信 > 2026年
2026年度3-4月份發票中獎徵信
2026.06.23
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 115年3-4月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期115.630) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 2 | |||
| 3 | 特專三停車場 | 1,661 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 73 | |||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 252 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,146 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 49 | |||
| 9 | 板橋高中 | 133 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 民西站-中油加油站 | 980 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 11 | 菜竂站-中油加油站 | 682 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 12 | 新莊站-中油加油站 | 328 | |||
| 13 | 林口站-中油加油站 | 2,350 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 14 | 永利站-中油加油站 | 1,122 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 15 | 五工站-中油加油站 | 421 | |||
| 16 | 五股站-中油加油站 | 451 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 17 | 重陽站-中油加油站 | 743 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 124 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 232 | |||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,051 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 263 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 237 | |||
| 28 | 圓通停車場 | ||||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 141 | |||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 138 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 1,164 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,181 | 6 | 5,000 | 四仟元*1張,二佰元*4張 |
| 43 | 凱旋社區 | 206 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 263 | |||
| 45 | 驊珍麵包店 | 526 | |||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 660 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 162 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 212 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 577 | |||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 717 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 215 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | ||||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | ||||
| 59 | 華德公園停車場 | 132 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 60 | 會所 | 42 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 65 | 理監事捐發票 | 39 | |||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 624 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 72 | 大安站-全國加油站 | 13 | |||
| 73 | 新莊站-全國加油站 | 1,038 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 74 | 美城站-全國加油站 | 168 | |||
| 75 | 中華路站-全國加油站 | 302 | |||
| 76 | 國揚站-全國加油站 | 201 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 23,021 | 69 | 22,400 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 683 | 2 | 700 | 五佰元*1張,二佰元*1張 | |






