捐款徵信 > 2026年
2026年度8月份贊助明細
2026.09.03
| 115/8/4 | 新北市板橋東區扶輪社 | $ 20,000 |
| 115/8/4 | 蘇O銘 | $ 36,128 |
| 115/8/3 | 楊O勇 | $ 300 |
| 115/8/3 | 楊O欣 | $ 300 |
| 115/8/3 | 楊O珍 | $ 300 |
| 115/8/3 | 楊O春 | $ 300 |
| 115/8/3 | 楊O恬 | $ 300 |
| 115/8/10 | 舒麥爾食品有限公司 | $ 20,000 |
| 115/8/10 | 李O棉 | $ 500 |
| 115/8/12 | 新北市土城區工商婦女企業管理協會 | $ 80,000 |
| 115/8/10 | 徐O珠 | $ 100,000 |
| 115/8/12 | 宜爾菲室內裝修有限公司 | $ 3,000 |
| 115/8/11 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 115/8/18 | 謝O子 | $ 30,000 |
| 115/8/18 | 凌O臣 | $ 20,000 |
| 115/8/24 | 祥曜機電股份有限公司 | $ 20,000 |
| 115/8/25 | 皇詎不動產顧問有限公司 | $ 10,000 |
| 115/8/20 | 黃O榮 | $ 250 |
| 115/8/20 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 115/8/20 | 劉O涵 | $ 100 |
| 115/8/26 | 江O貞 | $ 20,000 |
| 115/8/26 | 耀虹五金材料有限公司 | $ 20,000 |
| 115/8/27 | 榮泰開發建設股份有限公司 | $ 50,000 |
| 115/8/28 | 邱O宗 | $ 20,000 |
| 115/8/31 | 大鏞貿易股份有限公司 | $ 20,000 |
| 115/8/28 | 吳O桓 | $ 20,000 |






