捐款徵信 > 2026年
2026年度9月份捐款明細
2026.10.06
| 115/9/1 | 鮮茶道股份有限公司 | $ 50,000 |
| 115/9/2 | 洪O俐 | $ 3,000 |
| 115/9/3 | 第32屆志工團 | $ 500 |
| 115/9/2 | 台北市愛心獅子會 | $ 3,000 |
| 115/9/2 | 彭O瑞 | $ 3,000 |
| 115/9/2 | 游O真 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 翁O凌 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 史O芬 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 丁O宏 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 陳O秋 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 賴O玉 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 林O局 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 賴O妤 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 高O來 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 楚O雯 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 劉O宏 | $ 2,000 |
| 115/9/2 | 林O翔 | $ 2,000 |
| 115/9/7 | 瑞昌貿易股份有限公司 | $ 100,000 |
| 115/9/7 | 王O村 | $ 20,000 |
| 115/9/7 | 板橋慈惠宮 | $ 50,000 |
| 115/9/7 | 陳O禎 | $ 5,000 |
| 115/9/4 | 鄭O廷 | $ 5,000 |
| 115/9/4 | 勝家國際法律事務所 | $ 20,000 |
| 115/9/8 | 旭生旅館股份有限公司 | $ 20,000 |
| 115/9/8 | 佳組工程有限公司 | $ 30,000 |
| 115/9/10 | 安正開發鋼構有限公司 | $ 30,000 |
| 115/9/9 | 皇詎不動產顧問有限公司 | $ 100,000 |
| 115/9/7 | 楊O勇 | $ 300 |
| 115/9/7 | 楊O珍 | $ 300 |
| 115/9/7 | 楊O欣 | $ 300 |
| 115/9/7 | 楊O春 | $ 300 |
| 115/9/7 | 楊O恬 | $ 300 |
| 115/9/3 | 呂O中 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 林O養 | $ 12,000 |
| 115/9/13 | 許O梅 | $ 500 |
| 115/9/13 | 陳O香 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 何OO美 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 萬O依 | $ 5,000 |
| 115/9/13 | 王O陽 | $ 3,000 |
| 115/9/13 | 禾佳資產管理有限公司 | $ 20,000 |
| 115/9/13 | 洪O庭 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 谷O澐 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 顏O玲 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 陳O秀 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 社團法人新北市普心公益推展協會 | $ 30,000 |
| 115/9/13 | 彭O真 | $ 1,000 |
| 115/9/13 | 張O蘭 | $ 3,000 |
| 115/9/13 | 捐獻箱 | $ 14,000 |
| 115/9/11 | 林O | $ 10,000 |
| 115/9/11 | 台北市石牌獅子會 | $ 10,000 |
| 115/9/11 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 115/9/11 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 115/9/11 | 劉O涵 | $ 100 |
| 115/9/17 | 永大興營造工程股份有限公司 | $ 20,000 |
| 115/9/22 | 雲合國際同濟會 | $ 20,000 |
| 115/9/22 | 詹O蘭 | $ 10,000 |
| 115/9/22 | 大鏞貿易股份有限公司 | $ 500 |
| 115/9/24 | 洪O俐 | $ 3,000 |
| 115/9/30 | 曜總企業有限公司 | $ 20,000 |
| 115/9/30 | 叭叭旺寶業股份有限公司 | $ 30,000 |






